Le groupe 2 « Chiens de type Pinscher et Schnauzer – Molossoïdes et chiens de montagne et de bouvier suisses” est composé principalement de chiens de garde et de défense. Ils ont un physique puissant, musculeux et dissuasif accompagné d’un fort tempérament.
Avant d’acheter un chien, il est nécessaire de faire le point sur votre mode de vie et de choisir une race de chien compatible avec votre caractère.
Vous trouverez 4 tableaux comprenant un certain nombre de critères (liste non exhaustive) pour vous aider à choisir votre chien Pinscher et Schnauzer, Molossoïde et chien de montagne et de bouvier suisses. Les critères sont répartis comme suit :
Ces critères ont été évalués de 1 à 4 et sont donnés à titre purement indicatif. Ils n’ont pas pour but de remplacer les conseils d’un éleveur professionnel et/ou d’un vétérinaire. De plus, il serait incorrect de d’affirmer que, par exemple, tous les Dobermanns présentent les mêmes caractéristiques. En effet, d’autres critères tels que l’historique du chien (dressage, maître précédent si applicable, …) et le caractère unique de chaque chien sont aussi à prendre en considération.
Affectueux | Joueur | Calme | Intelligent | Docile | Indépendant | |
Affenpinscher | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Dobermann | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Pinscher allemand | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Pinscher nain | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Pinscher autrichien | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Schnauzer | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Schnauzer géant | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Schnauzer nain | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Smous des Pays-Bas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Boxer | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Dogue allemand | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rottweiler | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Dogue argentin | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Fila Brasieiro | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Shar Pei | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Broholmer | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Dogue de Majorque | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Presa Canario | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Dogue de Bordeaux | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Bulldog | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bullmastiff | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Mastiff | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Chien de cour italien | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Matin napolitain | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Tosa | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Fila de Saint Miguel | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Cimarron Uruguayen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Chien de Leonberg | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Landseer | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Berger de Bosnie-Herzégovine et de Croatie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Chien de Terre-Neuve | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Matin des Pyrénées | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Chien de berger Yougoslave de Charplanina | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Chien de montagne de l’Atlas | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Chien de Castro Laboreiro | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Chien de la Serra Da Estrela | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rafeiro de l’Alentejo | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Berger d’Asie centrale | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Berger du Caucase | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Berger du Karst | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Chien du Mont Saint-Bernard | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Dogue du Tibet | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Chien de berger Kangal | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Bouvier Appenzellois | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Bouvier Bernois | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Bouvier de l’Entlebuch | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Grand bouvier suisse | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Ce que nous entendons par « premier chien » : pour une première adoption, un chien plus docile serait préférable. Le chien peut être, en effet, assez difficile à gérer.
Besoin en exercices | Vie en appartement | Propre | Facile à éduquer | Premier chien | |
Affenpinscher | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dobermann | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Pinscher allemand | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Pinscher nain | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Pinscher autrichien | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Schnauzer | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Schnauzer géant | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Schnauzer nain | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Smous des Pays-Bas | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Boxer | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Dogue allemand | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rottweiler | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Dogue argentin | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Fila Brasieiro | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Shar Pei | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Broholmer | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Dogue de Majorque | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Presa Canario | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Dogue de Bordeaux | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Bulldog | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Bullmastiff | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Mastiff | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Chien de cour italien | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Matin napolitain | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Tosa | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Fila de Saint Miguel | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Cimarron Uruguayen | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Chien de Leonberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Landseer | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Berger de Bosnie-Herzégovine et de Croatie | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Chien de Terre-Neuve | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Matin des Pyrénées | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Chien de berger Yougoslave de Charplanina | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Chien de montagne de l’Atlas | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Chien de Castro Laboreiro | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Chien de la Serra Da Estrela | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rafeiro de l’Alentejo | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Berger d’Asie centrale | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Berger du Caucase | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Berger du Karst | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Chien du Mont Saint-Bernard | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Dogue du Tibet | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Chien de berger Kangal | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Bouvier d’Appenzellois | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Bouvier Bernois | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Bouvier de l’Entlebuch | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Grand bouvier suisse | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Avec les chats | Avec les autres chiens | Avec les enfants | Aboie | Comme chien de garde | |
Affenpinscher | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Dobermann | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Pinscher allemand | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Pinscher nain | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pinscher autrichien | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Schnauzer | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Schnauzer géant | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Schnauzer nain | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Smous des Pays-Bas | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Boxer | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Dogue allemand | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rottweiler | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Dogue argentin | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Fila Brasieiro | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Shar Pei | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Broholmer | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Dogue de Majorque | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Presa Canario | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Dogue de Bordeaux | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Bulldog | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Bullmastiff | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Mastiff | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Chien de cour italien | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Matin napolitain | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Tosa | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Fila de Saint Miguel | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Cimarron Uruguayen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Chien de Leonberg | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Landseer | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Berger de Bosnie-Herzégovine et de Croatie | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Chien de Terre-Neuve | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Matin des Pyrénées | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Chien de berger Yougoslave de Charplanina | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Chien de montagne de l’Atlas | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Chien de Castro Laboreiro | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Chien de la Serra Da Estrela | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rafeiro de l’Alentejo | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Berger d’Asie centrale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Berger du Caucase | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Berger du Karst | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Chien du Mont Saint-Bernard | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Dogue du Tibet | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Chien de berger Kangal | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Bouvier Appenzellois | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bouvier Bernois | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Bouvier de l’Entlebuch | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Grand bouvier suisse | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Robuste | Facilité d’entretien | Budget* | |
Affenpinscher | 3 | 2 | 2 |
Dobermann | 3 | 1 | 2 |
Pinscher allemand | 3 | 3 | 3 |
Pinscher nain | 3 | 3 | 3 |
Pinscher autrichien | 4 | 1 | 2 |
Schnauzer | 3 | 3 | 3 |
Schnauzer géant | 4 | 2 | 2 |
Schnauzer nain | 3 | 3 | 2 |
Smous des Pays-Bas | 3 | 2 | 2 |
Boxer | 3 | 3 | 2 |
Dogue allemand | 3 | 3 | 2 |
Rottweiler | 3 | 2 | 2 |
Dogue argentin | 3 | 3 | 2 |
Fila Brasieiro | 3 | 2 | 3 |
Shar Pei | 4 | 3 | 3 |
Broholmer | 4 | 2 | 2 |
Dogue de Majorque | 4 | 2 | 2 |
Presa Canario | 3 | 2 | 2 |
Dogue de Bordeaux | 4 | 3 | 2 |
Bulldog | 3 | 2 | 2 |
Bullmastiff | 3 | 2 | 2 |
Mastiff | 1 | 3 | 2 |
Chien de cour italien | 3 | 4 | 2 |
Matin napolitain | 3 | 3 | 2 |
Tosa | 3 | 2 | 2 |
Filat de Saint Miguel | 3 | 3 | 2 |
Cimarron Uruguayen | 3 | 4 | 2 |
Chien de Leonberg | 4 | 3 | 3 |
Landseer | 2 | 1 | 3 |
Berger de Bosnie-Herzégovine et de Croatie | 3 | 3 | 2 |
Chien de Terre-Neuve | 3 | 2 | 2 |
Matin des Pyrénées | 4 | 3 | 2 |
Chien de berger Yougoslave de Charplanina | 4 | 2 | 3 |
Chien de montagne de l’Atlas | 4 | 3 | 3 |
Chien de Castro Laboreiro | 3 | 3 | 2 |
Chien de la Serra Da Estrela | 4 | 1 | 2 |
Rafeiro de l’Alentejo | 3 | 3 | 2 |
Berger d’Asie centrale | 3 | 2 | 2 |
Berger du Caucase | 4 | 3 | 2 |
Berger du Karst | 4 | 3 | 3 |
Chien du Mont Saint-Bernard | 4 | 3 | 3 |
Dogue du Tibet | 4 | 2 | 3 |
Chien de berger Kangal | 4 | 3 | 2 |
Bouvier Appenzellois | 3 | 4 | 2 |
Bouvier Bernois | 3 | 2 | 3 |
Bouvier de l’Entlebuch | 3 | 3 | 2 |
Grand bouvier suisse | 4 | 2 | 3 |
*Le budget tient compte du prix moyen d’acquisition et du budget mensuel moyen pour répondre aux besoins du chien (nourriture et soins).
En gardant à l’esprit que chaque chien possède son propre caractère, nous pouvons néanmoins arriver à certaines conclusions concernant les chiens du groupe : Pinscher et Schnauzer, Molossoïde et chien de montagne et de bouvier suisses
Ce sont des chiens généralement affectueux et très loyaux envers leur maître et leur famille, mais de nature relativement méfiante envers les étrangers.
Les chiens de ce groupe sont des chiens intelligents qui ont besoin d’être stimulés mentalement afin de s’épanouir complètement. Un chien qui n’est pas suffisamment stimulé et qui s’ennuie aura tendance à développer des troubles du comportement et, par exemple, devenir destructeur.
Ce sont des chiens, pour la plupart d’entre eux, relativement calmes et faciles à éduquer, mais qui ont besoin d’être stimulés physiquement et mentalement.
Les chiens de ce groupe sont particulièrement recommandés aux personnes ayant de l'expérience avec les chiens.
De nature dominante et parfois têtue, le chien doit être socialisé dès le plus jeune âge, avec un maître qui pourra associer fermeté et douceur.
La vie en appartement n’est pas recommandée, car les chiens de ce groupe ont besoin d’espace et d’activités pour s’épanouir. Cependant, certains d’entre eux, s’ils sont suffisamment promenés et stimulés peuvent s’adapter à un milieu urbain. La préférence ira néanmoins à une maison de campagne avec jardin.
Ce sont de bons chiens de garde : relativement méfiants envers les étrangers et possédant un instinct de protection très développé, ils défendront leur propriétaire et son territoire corps et âme.
Ils sont généralement plutôt doux avec les enfants, assez joueurs, et sont d’excellents chien de compagnie pour toute la famille.
Ce sont des chiens robustes à la santé solide qui rencontrent généralement peu de problèmes de santé. Certaines maladies sont, cependant, à surveiller. Citons, par exemple, la dysplasie de la hanche, assez commune, chez les chiens de grande taille.