De rassen uit groep 9 "gezelschapshonden” zijn verdeeld in 11 secties volgens verschillende criteria. De rassen uit deze groep zijn dus van verschillende morfologische types maar hebben het gemeenschappelijk kenmerk dat ze klein zijn (met uitzondering van de grote poedel). Het criterium voor indeling in deze groep is hun functie als gezelschapshond, met uitsluiting van elk ander gebruik.
Sectie 1 : Bichons en aanverwanten
Sectie 2 : Poedels
Sectie 3 : Belgische dwerghonden
Sectie 4 : Naakthonden
Sectie 5 : Tibetaanse rassen
Sectie 6 : Chihuahua
Sectie 7 : Engelse dwergspaniëls
Sectie 8 : Chin en pekinees
Sectie 9 : Continentale dwergspaniëls
Sectie 10 : Kromfohrländer
Sectie 11 : Kleine molossers
Je vindt hieronder 4 tabellen met een aantal criteria (dit is geen limitatieve lijst) om u te helpen bij de keuze van jouw Oertype of Spitz. De criteria zijn ingedeeld als volgt:
De criteria worden geëvalueerd van 1 tot 4 en zijn louter indicatief. De info is niet bedoeld ter vervanging van het advies van een professionele fokker en/of dierenarts. Bovendien zou het onjuist zijn om te stellen dat bijvoorbeeld alle bichons dezelfde kenmerken hebben. Er moet ook rekening worden gehouden met andere criteria, zoals de voorgeschiedenis van de hond (opvoeding, vorige eigenaar indien van toepassing, …) en het persoonlijk karakter van elke hond.
Aanhankelijk | Speels | Rustig | Intelligent | Volgzaam | Onafhankelijk | |
Sectie 1 : Bichons | ||||||
Maltezer | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Bichon frisé | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Havanezer | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Bolognezer | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Coton de Tuléar | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Leeuwhondje | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Sectie 2 : Poedels | ||||||
Grote poedel | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Middenslag poedel | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Dwergpoedel | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Toy poedel | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Sectie 3 : Belgische dwerghonden | ||||||
Griffon | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Kleine Brabander | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Sectie 4 : Naakthonden | ||||||
Chinese gekuifde naakthond | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Sectie 5 : Tibetaanse rassen | ||||||
Tibetaanse Spaniël | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lhasa Apso | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Shih Tzu | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Tibetaanse Terriër | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Sectie 6 : Chihuahua | ||||||
Chihuahua | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Sectie 7 : Engelse dwergspaniëls | ||||||
Cavalier King Charles Spaniël | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
King Charles Spaniël | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Sectie 8 : Chin en pekingees | ||||||
Pekingees | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Japanse Spaniël | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Sectie 9 : Continentale dwergspaniëls | ||||||
Continentale Dwergspaniël | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Russian toy | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Section 10 : Kromfohrländer | ||||||
Kromfohrländer | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Section 11 : Dwergdoggen | ||||||
Mopshond | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bostonterriër | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Franse Buldog | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Wat we bedoelen met "eerste hond": voor een eerste adoptie zou een meer volgzame hond de voorkeur verdienen. De hond kan namelijk vrij moeilijk te controleren zijn.
Nood aan beweging | Leven in een appartement | Kuisheid | Gemakkelijk op te voeden | Eerste hond | |
Sectie 1 : Bichons | |||||
Maltezer | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Bichon frisé | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Havanezer | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Bolognezer | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Coton de Tuléar | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Leeuwhondje | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sectie 2 : Poedels | |||||
Grote poedel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Middenslag poedel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dwergpoedel | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Toy poedel | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sectie 3 : Belgische dwerghonden | |||||
Griffon | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Kleine Brabander | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Sectie 4 : Naakthonden | |||||
Chinese gekuifde naakthond | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Sectie 5 : Tibetaanse rassen | |||||
Tibetaanse Spaniël | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Lhasa Apso | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Shih Tzu | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Tibetaanse Terriër | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Sectie 6 : Chihuahua | |||||
Chihuahua | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Sectie 7 : Engelse dwergspaniëls | |||||
Cavalier King Charles Spaniël | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
King Charles Spaniël | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Sectie 8 : Chin en pekingees | |||||
Pekingees | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Japanse Spaniël | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Sectie 9 : Continentale dwergspaniëls | |||||
Continentale Dwergspaniël | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Russian toy | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Section 10 : Kromfohrländer | |||||
Kromfohrländer | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Section 11 : Dwergdoggen | |||||
Mopshond | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Bostonterriër | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Franse Buldog | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Met katten | Met andere honden | Met kinderen | Blaffen | Als waakhond | |
Sectie 1 : Bichons | |||||
Maltezer | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Bichon frisé | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Havanezer | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Bolognezer | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Coton de Tuléar | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Leeuwhondje | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Sectie 2 : Poedels | |||||
Grote poedel | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Middenslag poedel | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Dwergpoedel | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Toy poedel | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Sectie 3 : Belgische dwerghonden | |||||
Griffon | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Kleine Brabander | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Sectie 4 : Naakthonden | |||||
Chinese gekuifde naakthond | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Sectie 5 : Tibetaanse rassen | |||||
Tibetaanse Spaniël | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Lhasa Apso | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Shih Tzu | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Tibetaanse Terriër | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Sectie 6 : Chihuahua | |||||
Chihuahua | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Sectie 7 : Engelse dwergspaniëls | |||||
Cavalier King Charles Spaniël | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
King Charles Spaniël | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Sectie 8 : Chin en pekingees | |||||
Pekingees | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Japanse Spaniël | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Sectie 9 : Continentale dwergspaniëls | |||||
Continentale Dwergspaniël | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Russian toy | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Section 10 : Kromfohrländer | |||||
Kromfohrländer | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Section 11 : Dwergdoggen | |||||
Mopshond | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Bostonterriër | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Franse Buldog | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Gezondheid | Verzorging nodig | Budget* | |
Sectie 1 : Bichons | |||
Maltezer | 3 | 3 | 3 |
Bichon frisé | 3 | 1 | 3 |
Havanezer | 3 | 2 | 3 |
Bolognezer | 3 | 2 | 3 |
Coton de Tuléar | 3 | 1 | 3 |
Leeuwhondje | 4 | 3 | 3 |
Sectie 2 : Poedels | |||
Grote poedel | 3 | 3 | 2 |
Middenslag poedel | 3 | 3 | 2 |
Dwergpoedel | 3 | 3 | 2 |
Toy poedel | 3 | 3 | 2 |
Sectie 3 : Belgische dwerghonden | |||
Griffon | 4 | 3 | 2 |
Kleine Brabander | 4 | 3 | 2 |
Sectie 4 : Naakthonden | |||
Chinese gekuifde naakthond | 2 | 3 | 3 |
Sectie 5 : Tibetaanse rassen | |||
Tibetaanse Spaniël | 3 | 1 | 2 |
Lhasa Apso | 4 | 4 | 3 |
Shih Tzu | 3 | 3 | 4 |
Tibetaanse Terriër | 4 | 4 | 3 |
Sectie 6 : Chihuahua | |||
Chihuahua | 1 | 3 | 4 |
Sectie 7 : Engelse dwergspaniëls | |||
Cavalier King Charles Spaniël | 3 | 2 | 3 |
King Charles Spaniël | 3 | 2 | 2 |
Sectie 8 : Chin en pekingees | |||
Pekingees | 3 | 1 | 2 |
Japanse Spaniël | 3 | 1 | 2 |
Sectie 9 : Continentale dwergspaniëls | |||
Continentale Dwergspaniël | 2 | 3 | 3 |
Russian toy | 3 | 3 | 3 |
Section 10 : Kromfohrländer | |||
Kromfohrländer | 2 | 2 | 2 |
Section 11 : Dwergdoggen | |||
Mopshond | 2 | 3 | 3 |
Bostonterriër | 2 | 4 | 3 |
Franse Buldog | 3 | 4 | 3 |
*Het budget houdt rekening met de gemiddelde aankoopprijs en het gemiddelde maandelijkse budget om aan de behoeften van de hond te voldoen (voeding en verzorging).
Tabel 1: Karakter/Gedrag
De honden uit groep 9 zijn zeer intelligent, charmant, vriendelijk en levendig.
Deze honden kunnen over het algemeen moeilijk tegen eenzaamheid en ze zijn erg aanhankelijk aan hun baasje en zijn familie.
Tabel 2: Levensomstandigheden
Het zijn honden die geen bijzondere bewegingsbehoeften hebben en zich daarom zeer goed aanpassen aan het leven in een appartement.
Deze honden zijn intelligent en tamelijk volgzaam en zijn dus makkelijk te trainen. Ze hebben niet veel nodig om te begrijpen wat er van hen wordt verwacht.
Tabel 3: Compatibiliteit
Ze zijn uiterst verdraagzaam tegenover mensen, kinderen en andere honden.
Tabel 4: Gezondheid/Benodigde Verzorging/Budget
Sommige rassen in groep 9 vereisen meer verzorging en hebben dus een grotere impact op het budget om aan de behoeften van de hond te voldoen.